Custom Bracelets

18k Gold Adjustable Circle Ring, Simple Link Chain Knuckle Rings CZ, Fashion Stacking Finger Jewelry
Weight | 0.350 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 15 × 10 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.60

Weight | 0.027 kg |
---|---|
Dimensions | 6.4 × 6.4 × 3.0 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.60

Weight | 0.021 kg |
---|---|
Dimensions | 6.4 × 6.4 × 3.0 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.60

Weight | 0.010 kg |
---|---|
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 1.8 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.40

Weight | 0.035 kg |
---|---|
Dimensions | 6.4 × 6.4 × 3.0 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.60

Weight | 0.022 kg |
---|---|
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 1.8 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.40

Weight | 0.350 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 15 × 10 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$9.80
$2.60

Weight | 0.035 kg |
---|---|
Dimensions | 6.4 × 6.4 × 3.0 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.60

Weight | 0.015 kg |
---|---|
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 1.8 cm |
Ring Size Help | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Color | Black, Blue, Cyan, Yellow, Purple, Pink |
$8.80
$2.40